COBERTURAS
PLAN DE SERVICIOS DE SALUD PDSS
SERVICIOS AMBULATORIOS | LIMITE | COBERTURA | CUOTA MODERARORA |
---|---|---|---|
Promoción y Prevención | Ilimitado | 100% | 0% |
Consultas Ambulatorias | Ilimitado | RD$ 100.00 por consulta | |
Odontología | Ilimitado | 80% | 20% |
HOSPITALIZACIÓN | |||
Habitación | Ilimitado | 100% hasta RD$ 1,200.00 por afiliado por día, y 90% en el exceso de RD$ 1,200.00 hasta RD$ 1,800.00 (es decir 100% hasta RD$ 1740.00 por día) | Excedente de RD$ 1740.00 |
Servicio de Hospitalización | Ilimitado | 85% | 15% |
SERVICIOS DE MATERNIDAD | |||
Parto Normal | |||
Recibimiento del Bebé | 100% | 0% | |
Hospitalización/ Honorarios anestesiología / Medicamentos Sala de cirugía / Laboratorios Medios Diagnosticos | 100% | 0% | |
Honorarios Gineco-Obstetra | 100% | 0% | |
Cesárea | |||
Recibimiento del Bebé | RD$ 700.00 | ||
Hospitalización/ Honorarios anestesiología / Medicamentos Sala de cirugía / Laboratorios Medios Diagnosticos | 80% | 20% | |
Honorarios Gineco-Obstetra | RD$ 1,800.00 | ||
CIRUGÍA | |||
Procedimientos Quirúrgicos del grupo 7 del PDSS (Todos los servicios correspondientes a la hospitalización quirúrgicas) | Ilimitado | 90% | 10% |
APOYO DIAGNÓSTICO EN AMBULATORIO | |||
Laboratorios, Rayos X, Ecografías, Otros medios Diagnósticos, Biopsias, Topografías, Resonancia Magnética Nuclear | 80% | 20% | |
ALTO COSTO | |||
Alto Costo (18 atenciones descritas en el PDSS) | 80% | 20% | |
RD$ 1,000,000.00 por afiliado por evento por año (Gradualidad según Resolución No 178) | |||
Medicamentos Coadyuvantes en tratamientos oncológico | 70% | 30% | |
RD$ 90,000.00 por año Afiliado | |||
TERAPIAS DE REHABILITACIÓN | |||
Rehabilitación | Ilimitado | 80% | 20% |
APARATOS Y PRÓTESIS | |||
Aparatos y Prótesis | Ilimitado | 80% | 20% |
HEMOTERAPIA | |||
Hemoterapia | Ilimitado | 90% | 10% |
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | |||
Medicamentos Ambulatorios | Ilimitado | 70% | 30% |
Hasta RD$ 8,000.00 por afiliado por año |
Tope de dos (2) salarios mínimos cotizables RD$19,710.00 cuota moderadora: Monto a pagar de diferencia por parte del afiliado las coberturas están delimitadas a los servicios descritos en el Catálogo de Prestaciones de Servicios de Salud (PDSS)
Servicio NO Incluidos
Para garantizar la viabilidad financiera del sistema y tomando en cuenta el perfil epidemiológico y las prioridades sanitarias del país, el catálogo del PDSS excluye los siguientes servicios:
- Cirugía estética con fines de embellecimiento.
- Tratamiento nutricional con fines estéticos.
- Tratamiento para la infertilidad.
- Tratamientos no reconocidos por las Asociaciones Médico-Científicas en el ámbito mundial de carácter experimental.
- Tratamiento o cura de reposo o del sueño.
- Corsés, fajas, sillas de rueda, prótesis electrónicas, plantillas, zapatos ortopédicos y lentes de contacto.
- Medicamentos o sustancias que no se encuentren autorizados en el Cuadro Básico de medicamentos.
- Trasplantes de órganos que no sean un riñón, córnea o médula ósea.
- Prótesis, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, cirugías de la atención odontológica.
- Actividades, procedimientos e intervenciones de tipo curativo para las enfermedades crónicas, degenerativas, carcinomatosas, traumática o de cualquier índole en su fase terminal o cuando para ellas no existan posibilidades de recupareración.
SOLICITA TU AFILIACIÓN EN LÍNEA
Desde la comodidad de su casa u oficina ofrecemos usar nuestra herramienta online para cotizar el servicio de su interés con asesoría de nuestros representantes